AZ

“Fənərbaxça”: ardıcıl 3-cü qələbə!

Srağagün və dünən basketbol üzrə Avroliqada 29-cu turun oyunları keçirilib.

"Football-plus.az" xəbər verir ki, ötən tur “Real”ı məğlub etməklə dünyaya səs salan “Fənərbaxça” “Valensiya” ilə evdə qarşılaşıb. “Sarı-lacivərdlilər” “yarasalar”ı məğlub etməkdə çətinlik çəkməyib. Bu, onların turnirdəki ardıcıl 3-cü qələbəsidi. Qeyri-sabit nəticələr göstərən “Efes”in isə pley-offa adlamaq şansı azdı. “Pivəçilər” hesabat turunda ASVEL-in qonağı olub və uduzub.

Olimpiakos (Yunanıstan) – Panatinaikos (Yunanıstan) 71:65 (7:17, 26:16, 15:9, 23:23)
Fənərbaxça (Türkiyə) – Valensiya (İspaniya) 118:88 (22:19, 35:18, 28:24, 33:27)
Srvena Zvezda (Serbiya) – Makkabi T-Ə (İsrail) 80:83 (21:17, 26:14, 14:22, 19:30)
Alba (Almaniya) – Monako (Fransa) 82:90 (27:13, 12:32, 23:24, 20:21)
Barselona (İspaniya) – Partizan (Serbiya) 94:76 (29:24, 22:24, 23:20, 20:8)
Baskoniya (İspaniya) – Milan (İtaliya) 88:73 (19:18, 29:16, 21:21, 19:18)
ASVEL (Fransa) – Efes (Türkiyə) 84:80 (19:17, 27:23, 19:13, 19:28)
Bavariya (Almaniya) – Jalgiris (Litva) 64:58 (18:10, 15:11, 17:16, 14:21)
Virtus B (İtaliya) – Real (İspaniya) 74:89 (15:23, 16:21, 21:17, 22:28)
Xal durumu: Real – 52, Barselona – 49, Monako – 48, Panatinaikos, Olimpiakos, Fənərbaxça – 47, Virtus B – 46, Baskoniya, Makkabi T-Ə – 45, Partizan, Valensiya, Bavariya – 42, Milan, Efes – 41, Jalgiris – 40, Srvena Zvezda – 39, ASVEL – 36, Alba – 34.

Seçilən
139
2
Mənbələr
Şərh ()
Bağla