AZ

“Fənərbaxça” “Real”ı səfərdə də məğlub etdi

Avroliqanın 28-ci turu “Fənərbaxça”nın “Real” üzərindəki səfər qələbəsi ilə əlamətdar oldu.

"Football-plus.az" xəbər verir ki, “Sarı-lacivərdlilər” 6 illik fasilədən sonra Madrid səfərindən qalib ayrıldı. Ümumiyyətlə, “Fənərbaxça” cari mövsümdə “Real”a həm evdə, həm də səfərdə qalib gələn yeganə komandadı.

Turla bağlı daha bir önəmli məqam var. “Monako”nun oyun qurucusu Mayk Ceyms komandasının “Srvena Zvezda”ya 98:80 qalib gəldiyi oyunda 20 xal topladı. Avroliqa tarixində xal hesabını 4464-ə çatdıran amerikalı basketbolçu bu göstəricidə yunan Vassilis Spanulisi (4455) arxada qoymaqla turnirin yeni rekordçusu oldu.

Efes (Türkiyə) – Bavariya (Almaniya) 109:86 (26:28, 27:21, 35:16, 21:21)
Monako (Fransa) – Srvena Zvezda (Serbiya) 98:80 (25:17, 21:21, 23:22, 29:20)
Makkabi T-Ə (İsrail) – Jalgiris (Litva) 83:76 (21:21, 21:19, 14:22, 27:14)
Valensiya (İspaniya) – Barselona (İspaniya) 78:88 (18:18, 24:19, 15:22, 21:29)
Real (İspaniya) – Fənərbaxça (Türkiyə) 79:89 (15:20, 18:23, 25:24, 21:22)
Olimpiakos (Yunanıstan) – Virtus B (İtaliya) 74:69 (21:22, 16:24, 20:5, 17:18)
Panatinaikos (Yunanıstan) – ASVEL (Fransa) 85:67 (20:17, 18:19, 21:14, 26:17)
Baskoniya (İspaniya) – Alba (Almaniya) 88:71 (23:10, 19:24, 21:13, 25:24)
Milan (İtaliya) – Partizan (Serbiya) 85:83 (22:21, 19:19, 23:27, 21:16)
Xal durumu: Real – 50, Barselona – 47, Panatinaikos, Monako – 46, Olimpiakos, Fənərbaxça, Virtus B – 45, Baskoniya, Makkabi T-Ə – 43, Partizan, Valensiya – 41, Milan, Efes, Bavariya – 40, Jalgiris – 39,Srvena Zvezda – 38, ASVEL – 34, Alba – 33.

Seçilən
125
2
Mənbələr
Şərh ()
Bağla