TR

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
rekord.az 67 3 ( 4.48 %) 61 ( 91.04 %) 3 ( 4.48 %)
qaynarinfo.az 67 7 ( 10.45 %) 58 ( 86.57 %) 2 ( 2.99 %)
olke.az 66 7 ( 10.61 %) 58 ( 87.88 %) 1 ( 1.52 %)
idman.biz 66 15 ( 22.73 %) 49 ( 74.24 %) 2 ( 3.03 %)
xalqqazeti.az 66 10 ( 15.15 %) 48 ( 72.73 %) 8 ( 12.12 %)
metbuat.az 64 6 ( 9.38 %) 55 ( 85.94 %) 3 ( 4.69 %)
yeniavaz.com 63 4 ( 6.35 %) 56 ( 88.89 %) 3 ( 4.76 %)
valyuta.az 62 4 ( 6.45 %) 57 ( 91.94 %) 1 ( 1.61 %)
referans.az 62 1 ( 1.61 %) 58 ( 93.55 %) 3 ( 4.84 %)
bakupost.az 61 3 ( 4.92 %) 57 ( 93.44 %) 1 ( 1.64 %)
seher.media 61 5 ( 8.2 %) 50 ( 81.97 %) 6 ( 9.84 %)
olaylar.az 60 4 ( 6.67 %) 54 ( 90 %) 2 ( 3.33 %)
banker.az 60 10 ( 16.67 %) 48 ( 80 %) 2 ( 3.33 %)
turkic.world 60 5 ( 8.33 %) 50 ( 83.33 %) 5 ( 8.33 %)
yeniazerbaycan.com 58 0 ( 0 %) 58 ( 100 %) 0 ( 0 %)
haqqin.az 57 0 ( 0 %) 57 ( 100 %) 0 ( 0 %)
yenicag.az 57 6 ( 10.53 %) 51 ( 89.47 %) 0 ( 0 %)
anews.az 57 9 ( 15.79 %) 42 ( 73.68 %) 6 ( 10.53 %)
adalet.az 56 2 ( 3.57 %) 53 ( 94.64 %) 1 ( 1.79 %)
7news.az 55 8 ( 14.55 %) 46 ( 83.64 %) 1 ( 1.82 %)
sfera.az 55 7 ( 12.73 %) 48 ( 87.27 %) 0 ( 0 %)
hit.az 53 11 ( 20.75 %) 38 ( 71.7 %) 4 ( 7.55 %)
baku.tv 52 4 ( 7.69 %) 43 ( 82.69 %) 5 ( 9.62 %)
operativmm.az 52 7 ( 13.46 %) 40 ( 76.92 %) 5 ( 9.62 %)
fanat.az 52 20 ( 38.46 %) 25 ( 48.08 %) 7 ( 13.46 %)
missiya.az 52 2 ( 3.85 %) 46 ( 88.46 %) 4 ( 7.69 %)
day.az 51 2 ( 3.92 %) 49 ( 96.08 %) 0 ( 0 %)
qaziler.az 49 1 ( 2.04 %) 47 ( 95.92 %) 1 ( 2.04 %)
newscenter.az 49 8 ( 16.33 %) 36 ( 73.47 %) 5 ( 10.2 %)
veteninfo.az 48 0 ( 0 %) 46 ( 95.83 %) 2 ( 4.17 %)

2024-07-01 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.