EN

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
news24.az 116 4 ( 3.45 %) 104 ( 89.66 %) 8 ( 6.9 %)
qafqazinfo.az 114 8 ( 7.02 %) 102 ( 89.47 %) 4 ( 3.51 %)
demokrat.az 112 2 ( 1.79 %) 106 ( 94.64 %) 4 ( 3.57 %)
sfera.az 110 4 ( 3.64 %) 103 ( 93.64 %) 3 ( 2.73 %)
az.trend.az 110 18 ( 16.36 %) 80 ( 72.73 %) 12 ( 10.91 %)
hurriyyet.az 108 6 ( 5.56 %) 99 ( 91.67 %) 3 ( 2.78 %)
turkustan.az 107 3 ( 2.8 %) 97 ( 90.65 %) 7 ( 6.54 %)
pravda.az 105 0 ( 0 %) 98 ( 93.33 %) 7 ( 6.67 %)
olke.az 103 1 ( 0.97 %) 101 ( 98.06 %) 1 ( 0.97 %)
haqqin.az 103 0 ( 0 %) 103 ( 100 %) 0 ( 0 %)
olaylar.az 101 9 ( 8.91 %) 88 ( 87.13 %) 4 ( 3.96 %)
azpolitika.info 100 3 ( 3 %) 94 ( 94 %) 3 ( 3 %)
apa.az 99 0 ( 0 %) 99 ( 100 %) 0 ( 0 %)
unikal.az 98 19 ( 19.39 %) 72 ( 73.47 %) 7 ( 7.14 %)
manset.az 98 0 ( 0 %) 97 ( 98.98 %) 1 ( 1.02 %)
qaynarinfo.az 95 4 ( 4.21 %) 87 ( 91.58 %) 4 ( 4.21 %)
sherg.az 95 6 ( 6.32 %) 88 ( 92.63 %) 1 ( 1.05 %)
minval.az 94 0 ( 0 %) 94 ( 100 %) 0 ( 0 %)
fed.az 94 2 ( 2.13 %) 90 ( 95.74 %) 2 ( 2.13 %)
redaktor.az 93 5 ( 5.38 %) 85 ( 91.4 %) 3 ( 3.23 %)
konkret.az 93 3 ( 3.23 %) 83 ( 89.25 %) 7 ( 7.53 %)
avtosfer.az 92 1 ( 1.09 %) 85 ( 92.39 %) 6 ( 6.52 %)
metbuat.az 91 5 ( 5.49 %) 85 ( 93.41 %) 1 ( 1.1 %)
baku.ws 90 7 ( 7.78 %) 78 ( 86.67 %) 5 ( 5.56 %)
xalqqazeti.az 90 12 ( 13.33 %) 73 ( 81.11 %) 5 ( 5.56 %)
sonxeber.az 89 6 ( 6.74 %) 72 ( 80.9 %) 11 ( 12.36 %)
xalqcebhesi.az 88 1 ( 1.14 %) 87 ( 98.86 %) 0 ( 0 %)
operativmedia.az 87 12 ( 13.79 %) 74 ( 85.06 %) 1 ( 1.15 %)
yenicag.az 86 4 ( 4.65 %) 80 ( 93.02 %) 2 ( 2.33 %)
banker.az 84 6 ( 7.14 %) 75 ( 89.29 %) 3 ( 3.57 %)

2024-07-03 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.