AZ

Azərbaycanda ən baha və ən ucuz kreditlərin verildiyi regionlar – SİYAHI

2024-cü il oktyabr ayının 1-nə banklar tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşları 26 mlrd. 705 mln. 792 min manat təşkil edib ki, bunun da 76.8%-i və ya 20 mlrd. 508 mln. 705 min manatı Bakı şəhərinin payına düşüb.

NOCOMMENT.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, bu dövrdə banklar tərəfindən verilən ən ucuz kreditlər Bakı şəhərinə verilib. Belə ki, Bakı şəhərinə verilən ümumi kreditlərin orta fazi dərəcəsi 11.65%, milli valyutada verilən kreditlərinin orta faiz dərəcəsi isə 13.37% təşkil edib.

Hesabat dövründə ən bahalı kreditlər Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı) verilib. Bu regiona banklar tərəfindən kredit qoyuluşu 179 milyon 179 min manat təşkil edib. Verilən ümumi kreditlərin orta faiz dərəcəsi 19.18%, milli valyutada verilən kreditlərin orta faiz dərəcəsi isə 19.21% olub.

Aşağıdakı cədvəldə regionlar üzrə kredit qoyuluşları və orta faiz dərəcələri verilib.

İqtisadi Rayonlar Ümumi Kreditlər Min. Manat Orta Faiz Dərəcəsi Manatla olan kreditlər Manatla Kreditlərin Orta Faiz Dərəcəsi!
Bakı iqtisadi rayonu 20.508.705 11,65% 16.083.317 13,37%
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu 997.287 15,99% 949.269 16,47%
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu 793.527 16,97% 777.591 17,22%
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu 617.574 18,98% 615.916 19,01%
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu 531.503 18,61% 526.519 18,72%
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu 499.363 18,44% 491.219 18,65%
Qarabağ iqtisadi rayonu 473.097 18,92% 472.402 18,93%
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 449.963 17,19% 436.215 17,54%
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu 423.587 18,69% 407.072 19,20%
Naxçıvan iqtisadi rayonu 417.134 14,04% 416.825 14,05%
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 356.303 17,03% 317.897 18,25%
Mil-Muğan iqtisadi rayonu 286.072 18,82% 286,067 1 18,82%
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 179.179 19,18% 178.719 19,21%
Seçilən
1
7
nocomment.az

10Mənbələr