AZ

Sinner zirvəni ələ keçirdi

Dünyanın ən güclü kişi və qadın tennisçilərinin ənənəvi həftəlik reytinqi açıqlanıb.

“Football-plus.az” xəbər verir ki, Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyasının (ATP) kişilər üçün reytinqi ilə bağlı ən önəmli məqam Novak Cokoviçin zirvəni əldən verməsidi. “Rolan Qarros”un yarımfinalında Karlos Alkarasa uduzan Yannik Sinner 1-ci pillədə qərarlaşıb. Alkaras özü isə ikincidi.

Qadınların sıralamasına gəlincə, İqa Sventek zirvədəki yerini qoruyub, “Rolan Qarros”un finalında ona uduzan Yasmin Paolini ilk “10-luğ”a daxil olub. Kori Qauff ilə Arina Sobolenko da yerini dəyişib.

АТР reytinqi
1 (2*). Yannik Sinner (İtaliya) 9525
2 (3). Karlos Alkaras (İspaniya) 8580
3 (1). Novak Cokoviç (Serbiya) 8360
4 (4). Aleksandr Zverev (Almaniya) 6885
5 (5). Daniil Medvedev (Rusiya) 6485
6 (6). Andrey Rublev (Rusiya) 4710
7 (7). Kasper Ruud (Norveç) 4025
8 (8). Xubert Xurkaç (Polşa) 3995
9 (11). Aleks De Minaur (Avstraliya) 3845
10 (10). Qriqor Dimitrov (Bolqarıstan) 3775
WTA reytinqi
1 (1). İqa Sventek (Polşa) 11695
2 (3). Kori Qauff (ABŞ) 7988
3 (2). Arina Sobolenko (Belarus) 7788
4 (4). Yelena Rıbakina (Qazaxıstan) 5973
5 (5). Cessika Pequla (ABŞ) 4625
6 (6). Marketa Vondrouşova (Çexiya) 4503
7 (15). Yasmin Paolini (İtaliya) 4068
8 (8). Çjen Sinven (Çin) 4005
9 (7). Mariya Sakkari (Yunanıstan) 3980
10 (9). Ons Jaber (Tunis) 3748
* - əvvəlki reytinqdəki yerini göstərir.

Bütün xəbərləri reklamsız oxumaq üçün

Günlük ölkədə baş verən xəbərləri bizdən izlə.

Seçilən
48
football-plus.az

1Mənbələr