AZ

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.05.2024)

  Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq  
Son qiymət  
Əmtəə      
Neft Brent (dollar/barel) 83,46 0,91 6,42
Neft WTI (dollar/barel) 79,21 1,14 7,56
Qızıl (dollar/unsiya) 2348,90 -14,90 277,10
İndekslər      
Dow-Jones 39431,51 -81,33 1741,97
S&P 500 5221,42 -1,26 451,59
Nasdaq 16388,24 47,37 1376,89
Nikkei 38138,52 -1,77 4674,35
Dax 18742,22 -30,63 1990,58
FTSE 100 8414,99 -18,77 681,75
CAC 40 INDEX 8209,28 -9,86 666,10
ShanghaiComposite 3144,15 -7,79 169,21
BIST 100 10055,98 -162,60 2585,80
RTS 1193,46 15,44 109,98
Valyuta      
USD/EUR 10,788 0,00 -0,03
GBP/USD 12,558 0,00 -0,02
USD/JPY 1,564,200 0,63 15,38
USD/RUB 915,883 -1,11 2,12
USD/TRY 322,579 -0,05 2,73
USD/CNY 72,375 0,00 0,14
       

 

Bütün xəbərləri reklamsız oxumaq üçün

Günlük ölkədə baş verən xəbərləri bizdən izlə.

Seçilən
67
32
valyuta.az

10Mənbələr