AZ

“Oklahoma-Siti” ən gənc konfrans qalibidi

Aprelin 14-dən 15-nə keçən gecə MBA-da müntəzəm çempionat başa çatdı.

“Football-plus.az” xəbər verir ki, pley-offda mübarizəni hər konfransda ilk 6 yeti tutan komandalar davam etdirir. Konfranslarda 7-10-cu pillələrdə qərarlaşanlar isə pley-inə qatılır. Beləliklə, Qərb konfransından pley-offa “Oklahoma-Siti”, “Denver”, “Minnesota”, “Klippers”, “Dallas” və “Finiks”, Şərq konfransından isə “Boston”, “Nyu-York”, “Miluoki”, “Klivlend”, “Orlando” və “İndiana” adladı. Qərbdə pley-in cütləri: “Sakramento” – “Qolden Steyt”, “Nyu-Orlean” – “Leykers”. Şərqdə pley-in cütləri: “Çikaqo” – “Atlanta”, “Filadelfiya 76” – “Mayami”.

Qərb konfransının qalibi “Oklahoma-Siti” MBA tarixinə düşdü. Belə ki, indiyə qədər heç bir komanda belə gənc yaşda (23,9) konfrans birincisi ola bilməmişdi.

Bu arada “Denver”in mərkəz oyunçusu Nikola Yokiç bu mövqedə çıxış edən oyunçular arasında məhsuldar ötürmələrin sayına görə MBA tarixində 2-ci pilləyə yüksəlib. 672 oyunda 4650 məhsuldar ötürmə verən, MBA-da 9-cu mövsümünü keçirən 29 yaşlı serbiyalı əfsanəvi Uilt Çemberleni (1045 oyunda 4643 ötürmə) arxada qoyub. Bu göstəricidə MBA rekordçusu Kərim Əbdül-Cabbardı (1560 oyunda 5660 ötürmə).

10 aprel
Toronto – İndiana 123:140 (35:25, 29:40, 27:41, 32:34)
Filadelfiya 76 – Detroyt 120:102 (30:22, 34:30, 26:26, 30:24)
Şarlott – Dallas 104:130 (18:36, 29:33, 36:28, 21:33)
Atlanta – Mayami 111:117 2ОТ (27:30, 20:29, 33:21, 21:21, 10:16)
Miluoki – Boston 104:91 (37:21, 26:22, 15:24, 26:24)
Memfis – San-Antonio 87:102 (25:16, 24:32, 12:29, 26:25)
Minnesota – Vaşinqton 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27)
Oklahoma-Siti – Sakramento 112:105 (28:31, 17:33, 39:23, 28:18)
Hyuston – Orlando 118:106 (36:25, 27:26, 34:31, 21:24)
Çikaqo – Nyu-York 117:128 (27:36, 35:32, 33:33, 22:27)
Yuta – Denver 95:111 (17:34, 36:31, 27:22, 15:24)
Finiks – Klippers 92:105 (10:37, 23:29, 35:18, 24:21)
Leykers – Qolden Steyt 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28)
Portlend – Nyu-Orlean 100:110 (27:28, 28:24, 23:35, 22:23)
11 aprel
Klivlend – Memfis 110:98 (32:29, 16:22, 30:16, 32:31)
Atlanta – Şarlott 114:115 (35:30, 26:25, 31:22, 22:38)
Bruklin – Toronto 106:102 (27:27, 26:27, 24:26, 29:22)
Mayami – Dallas 92:111 (24:33, 23:36, 27:19, 18:23)
Miluoki – Orlando 117:99 (27:23, 37:27, 32:27, 21:22)
Oklahoma-Siti – San-Antonio 127:89 (34:11, 34:24, 30:29, 29:25)
Denver – Minnesota 116:107 (26:28, 23:24, 34:28, 33:27)
Klippers – Finiks 108:124 (27:28, 29:27, 37:37, 15:32)
12 aprel
Detroyt – Çikaqo 105:127 (30:31, 25:33, 25:35, 25:28)
Boston – Nyu-York 109:118 (29:32, 19:37, 23:31, 38:18)
Yuta – Hyuston 124:121 (28:38, 36:29, 34:29, 26:25)
Portlend – Qolden Steyt 92:100 (22:24, 24:25, 28:26, 18:25)
Sakramento – Nyu-Orlean 123:135 (23:34, 35:30, 31:34, 34:37)
13 aprel
Vaşinqton – Çikaqo 127:129 (40:33, 22:32, 33:33, 32:31)
Filadelfiya 76 – Orlando 125:113 (40:27, 28:34, 28:22, 29:30)
Boston – Şarlott 131:98 (30:24, 39:19, 25:33, 37:22)
Klivlend – İndiana 129:120 (35:26, 35:33, 27:35, 32:26)
Nyu-York – Bruklin 111:107 (14:30, 40:33, 30:13, 27:31)
Mayami – Toronto 125:103 (33:22, 33:28, 26:25, 33:28)
Memfis – Leykers 120:123 (26:34, 38:34, 33:30, 23:25)
Minnesota – Atlanta 109:106 (25:27, 31:20, 24:33, 29:26)
Oklahoma-Siti – Miluoki 125:107 (41:34, 28:18, 26:31, 30:24)
San-Antonio – Denver 121:120 (32:31, 18:37, 37:32, 34:20)
Dallas – Detroyt 89:107 (21:27, 25:26, 22:27, 21:27)
Qolden Steyt – Nyu-Orlean 109:114 (26:17, 22:45, 27:26, 34:26)
Portlend – Hyuston 107:116 (24:23, 16:31, 35:30, 32:32)
Klippers – Yuta 109:110 (38:27, 22:34, 25:25, 24:24)
Sakramento – Finiks 107:108 (27:22, 27:23, 31:33, 22:30)
14 aprel
Mayami – Toronto 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32)
Nyu-York – Çikaqo 120:119 ОТ (29:28, 21:19, 26:35, 33:27, 11:10)
Orlando – Miluoki 113:88 (22:30, 25:12, 33:29, 33:17)
Filadelfiya 76 – Bruklin 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22)
Boston – Vaşinqton 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)
İndiana – Atlanta 157:115 (49:34, 37:38, 39:21, 32:22)
Klivlend – Şarlott 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)
Nyu-Orlean – Leykers 108:124 (24:30, 29:40, 24:29, 31:25)
Oklahoma-Siti – Dallas 135:86 (39:22, 43:19, 26:16, 27:29)
Sakramento – Portlend 121:82 (30:18, 35:19, 34:21, 22:24)
San-Antonio – Detroyt 123:95 (29:23, 34:17, 30:23, 30:32)
Qolden Steyt – Yuta 123:116 (33:27, 30:29, 32:33, 28:27)
Klippers – Hyuston 105:116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)
Memfis – Denver 111:126 (26:29, 28:37, 21:28, 36:32)
Minnesota - Finiks 106:125 (22:44, 31:22, 25:23, 28:36)

Qərb konfransı
1. Oklahoma-Siti 82 57 25 9847-9239 70
2. Denver 82 57 25 9418-8987 70
3. Minnesota 82 56 26 9264-8735 68
4. Klippers 82 51 31 9484-9212 62
5. Dallas 82 50 32 9662-9483 61
6. Finiks 82 49 33 9532-9281 60
7. Nyu-Orlean 82 49 33 9436-9077 60
8. Leykers 82 47 35 9679-9630 57
9. Sakramento 82 46 36 9558-9415 56
10. Qolden Steyt 82 46 36 9657-9443 56
11. Hyuston 82 41 41 9375-9281 50
12. Yuta 82 31 51 9484-9885 38
13. Memfis 82 27 55 8677-9251 33
14. San-Antonio 82 22 60 9192-9724 27
15. Portlend 82 21 61 8722-9462 26

Şərq konfransı
1. Boston 82 64 18 9887-8957 78
2. Nyu-York 82 50 32 9249-8873 61
3. Miluoki 82 49 33 9756-9541 60
4. Klivlend 82 48 34 9236-9038 59
5. Orlando 82 47 35 9058-8893 57
6. İndiana 82 47 35 10110-9860 57
7. Filadelfiya 76 82 47 35 9397-9147 57
8. Mayami 82 46 36 9032-8888 56
9. Çikaqo 82 39 43 9206-9324 48
10. Atlanta 82 36 46 9703-9882 44
11. Bruklin 82 32 50 9051-9287 39
12. Toronto 82 25 57 9213-9741 30
13. Şarlott 82 21 61 8740-9580 26
14. Vaşinqton 82 15 67 9327-10089 18
15. Detroyt 82 14 68 9010-9757 17
Qeyd: 1 – oyun, 2 – qələbə, 3 – məğlubiyyət, 4 – top fərqi, 5 – faizlə.

Seçilən
68
Mənbələr
Şərh ()
Bağla